國六解放6米8爆破器材運輸車(chē)
底盤(pán)采用:錫柴6缸220馬力國六發(fā)動(dòng)機,龍V2.0半高頂半浮駕駛室,陜齒8JS85C,435升級沖焊橋(速比4.444),275/80R22.5-18PR層級,板簧3/2+-,2氣囊,200L鋁合金油箱,30L尿素箱,電動(dòng)舉升,中控鎖,巡航系統,自動(dòng)空調,電動(dòng)門(mén)窗,帶國產(chǎn)EBS,前下防護,北斗+GPRS行車(chē)記錄儀,帶進(jìn)口ECAS,電控氣囊懸掛,國產(chǎn)FCW/LDWS,前橋帶胎壓監測,帶前橋橫向穩定桿
嚴格按照公告尺寸制作。
貨箱內尺寸:6750*2460*2200/2400/2600
外板采用優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板帶百葉窗,內飾為導電性能良好的鋁平板有透氣孔,矩形骨架結構內部填充防潮阻燃擠朔板,復合加鉚合工藝。廂體四周鋁合金包邊及包角,車(chē)廂底板鋪設防靜電膠皮,廂體前臉50公分高鋪設防靜電膠皮。后部設置對開(kāi)門(mén),可選裝側門(mén)位置,廂體內部?jì)蓚劝惭b捆綁貨物的臥環(huán)。廂體內部安裝氣體感應器及防盜報警器。車(chē)廂一周粘貼橙色放光帶,箱體粘貼 菱形告示牌,安全告示牌,箱體可選裝瓦楞板工藝,可選裝液壓升降尾板。
【整車(chē)技術(shù)參數】 |
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 347(擴展) |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 爆破器材運輸車(chē) | 產(chǎn)品型號 | CLW5180XQYC6 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 駕駛室準乘人數(人) | 2,3 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 9990,9925 | 外形尺寸(mm) | 9100,9000,8550×2550×3850,3650,3450 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7880 | 貨廂尺寸(mm) | 6750,6600,6200×2460,2430×2600,2400,2200 |
接近角/離去角(°) | 21/12 | 前懸/后懸(mm) | 1332/2518,1332/2418,1332/2318,1332/2318 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 很高車(chē)速(Km/h) | 80 |
備注 | 僅安裝EBS.EBS生產(chǎn)廠(chǎng)家/型號:克諾爾制動(dòng)系統(大連)有限公司/EBS 5.安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛星定位功能的行駛記錄儀;選裝描述:該車(chē)可選裝ETC車(chē)載裝置。僅采用發(fā)動(dòng)機/油耗申報值(L/100km)對應關(guān)系為:CA6DLD-22E6/26.53;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(斷面尺寸和離地高度):側防護和后防護裝置材料材質(zhì)為Q235A碳鋼,側防護與箱體底部焊接連接,后防護裝置與車(chē)架采用焊接連接。后防護截面尺寸(mm):120×60,離地高度為475mm;車(chē)廂頂部封閉且不可開(kāi)啟;專(zhuān)用功能及裝置:該車(chē)適用于運輸危險品為危險品運輸車(chē);運輸獨立容器(瓶)包裝的貨物;EX/Ⅲ型車(chē)輛;危險貨物類(lèi)項號:1.1D,1.1D,1.1B,1.1D,1.4G.1.4G;其他說(shuō)明:該車(chē)轉向輪裝備輪胎爆胎應急防護裝置,后軸為采用空氣懸架.安全裝置為導靜電帶,用于防止靜電,運送爆炸品的品名:黑火藥,壓縮黑火藥,電(非電)引爆雷管,爆破炸藥, 導爆索,點(diǎn)燃導火索,煙花爆竹,整車(chē)長(cháng)/軸距/后懸對應關(guān)系為(mm):9100/5250/2518.9000/5250/2418.8550/4900/2318.8550/4700/2518.8550/4500/2318.選裝側門(mén)形式及位置。 |
【底盤(pán)技術(shù)參數】 |
底盤(pán)型號 | CA1185PK2L2BE6A81 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 平頭柴油載貨汽車(chē)底盤(pán) |
商標名稱(chēng) | 解放牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國第一汽車(chē)集團有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 5250,4500,4700,4900 |
輪胎規格 | 11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數 | 3/2+-,7/2+- | 前輪距(mm) | 1922,1950,1946,1965,1987 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800,1878 |
排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ |
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CA6DLD-22E6 | 中國第一汽車(chē)集團有限公司 | 6600 | 164 |